The Suez Canal Buoys

The Suez Canal Buoys

West Branch "Port Said"
Km. 4.100 Km. 6.100 Km. 7.000 Km. 9.000
Km. 10.000 Km. 11.500 Km. 13.000 Km. 16.000
Km. 17.000 Km. 17.050
East Branch "Port Said"
Km. 2.900 E Km. 4.500 E Km. 6.000 E Km. 7.500 E
Km. 9.000 E Km. 10.500 E Km. 12.000 E Km. 13.500 E
Km. 15.100 E Km. 15.450 E
Main Canal
Km. 18.000 Km. 18.500 Km. 19.000 Km. 20.500
Km. 22.000 Km. 23.500 Km. 25.000 Km. 26.500
Km. 28.000 Km. 29.500 Km. 30.500 Km. 31.500
Km. 32.350 Km. 32.950 Km. 34.000 Km. 35.000
Km. 36.500 Km. 38.000 Km. 39.500 Km. 41.000
Km. 42.500 Km. 44.000 Km. 45.500 Km. 47.000
Km. 48.500 Km. 50.000 Km. 51.000 Km. 51.427
West Branch Ballah
Km. 51.500 Km. 52.200 Km. 54.200 Km. 55.500
Km. 57.000 Km. 57.500 Km. 58.000 Km. 59.000
Km. 60.000
East Branch Ballah
Km. 51.449 E Km. 52.000 E Km. 53.500 E Km. 55.000 E
Km. 56.500 E Km. 58.000 E Km. 59.500 E Km. 59.942 E
Main Canal
Km. 60.358 Km. 60.637 Km. 61.000 Km. 61.330
Km. 62.000 Km. 62.330 Km. 62.660 Km. 63.000
Km. 63.330 Km. 64.000 Km. 65.500 Km. 67.000
Km. 68.500 Km. 70.000 Km. 71.400 Km. 72.330
Km. 73.000 Km. 73.660 Km. 74.330 Km. 75.000
Km. 75.660 Km. 76.330 Km. 76.950
Timsah Lake
Km. 77.671 Km. 77.212 Km. 78.060 Km. 78.315
Km. 78.270 Km. 78.279 Km. 78.395 Km. 78.542
Km. 78.725 Km. 78.895 Km. 78.925 Km. 79.065
Km. 79.943 Km. 80.621 Km. 81.200 Km. 81.250
East Branch Timsah
Km. 77.000 E Km. 77.660 E Km. 78.420 E Km. 78.900 E
79.800 E 80.360 E
Main Canal
Km. 82.100 Km. 83.000 Km. 84.000 Km. 85.026
Km. 85.625 Km. 86.300 Km. 87.000 Km. 87.700
Km. 88.600 Km. 89.500 Km. 91.000 Km. 92.500
Km. 93.100 Km. 94.000 Km. 94.955
West Branch Deversoir
Km. 95.000 Km. 96.000 Km. 97.000 Km. 97.700
Km. 98.700 Km. 99.700 Km. 100.250 Km. 101.272
Km. 102.600
East Branch Deversoir
Km. 95.000 E Km. 95.250 E Km. 96.000 E Km. 97.700 E
Km. 98.700 E Km. 99.700 E Km. 101.272 E Km. 102.600 E
Km. 103.344 E Km. 104.160 E
Great Bitter Lake
Km. 103.344 Km. 103.755 Km. 104.160 Km. 104.160
Km. 104.160 Km. 105.550 Km. 105.550 Km. 105.550
Km. 107.700 Km. 107.700 Km. 107.700 Km. 109.500
Km. 109.500 Km. 109.500 Km. 111.000 Km. 111.000
Km. 111.000 Km. 112.870 Km. 112.870 Km. 112.870
Km. 114.200 Km. 114.200 Km. 114.200 Km. 114.750
Km. 114.800 Km. 115.025 Km. 115.134 Km. 115.134
West Branch "Kabrit"
Km. 115.603 Km. 116.800 Km. 118.000 Km. 119.200
Km. 120.400 Km. 120.827 Km. 121.600 Km. 122.100
Km. 122.150
East Branch "Kabrit"
Km. 115.607 E Km. 116.800 E Km. 118.800 E Km. 119.200 E
Km. 120.400 E Km. 120.827 E Km. 121.600 E Km. 122.100 E
Km. 122.150 E
Main Canal
Km. 122.500 Km. 122.690 Km. 123.104 Km. 123.501
Km. 123.903 Km. 124.280 Km. 124.693 Km. 125.097
Km. 125.470 Km. 125.800 Km. 126.310 Km. 127.029
Km. 128.066 Km. 129.025 Km. 129.503 Km. 130.060
Km. 130.396 Km. 130.600 Km. 131.001 Km. 131.402
Km. 131.660 Km. 132.000 Km. 133.800 Km. 135.000
Km. 136.000 Km. 137.000 Km. 138.000 Km. 139.000
Km. 140.000 Km. 141.000 Km. 142.000 Km. 143.000
Km. 144.000 Km. 144.714 Km. 145.496 Km. 147.146
Km. 147.975 Km. 148.985 Km. 149.660 Km. 151.000
Km. 152.000 Km. 153.035 Km. 153.554 Km. 154.310
Km. 154.685 Km. 155.000 Km. 155.330 Km. 156.258
Km. 156.625 Km. 157.000 Km. 157.375 Km. 158.000
Km. 158.625 Km. 159.000 Km. 159.330 Km. 160.000
Km. 161.050 Km. 162.150